4mph Light, Onshore
Clear Luft 61°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 0.8ft | 13s | 5 5 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 0.8ft | 13s | 6 6 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 0.7ft | 13s | 4 4 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.5ft | 14s | 0.7ft | 13s | 4 4 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 13s | 0.8ft | 12s | 6 5 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 0.8ft | 12s | 4 3 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.7ft | 12s | 2 2 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.7ft | 12s | 6 7 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Sebastian de la GomeraTide for San Sebastian de la Gomera![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.8ft | 14s | 0.8ft | 3s | 8 10 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 12s | 0.6ft | 3s | 4 5 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 0.5ft | 11s | 0.8ft | 3s | 10 12 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.7ft | 14s | 1.6ft | 4s | 14 17 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 1ft | 10s | 3ft | 4s | 21 26 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.7ft | 14s | 4ft | 5s | 23 30 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 0.8ft | 14s | 3.5ft | 5s | 21 26 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 0.7ft | 13s | 3.5ft | 4s | 24 26 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.9ft | 12s | 4.5ft | 5s | 25 27 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.9ft | 13s | 3.5ft | 5s | 22 26 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.8ft | 13s | 3.5ft | 5s | 21 24 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 17s | 1ft | 12s | 3.5ft | 5s | 22 25 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 0.8ft | 11s | 2.5ft | 4s | 17 20 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 0.9ft | 14s | 4ft | 5s | 27 28 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 14s | 0.8ft | 14s | 5ft | 6s | 27 29 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.7ft | 13s | 5ft | 5s | 27 32 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.9ft | 13s | 6ft | 6s | 31 34 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.8ft | 13s | 6.5ft | 6s | 28 31 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 06:00PM Local time (WET) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Izquierda-Spanish-Left-Surf-Report/223/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>