18mph Fresh, Cross/Offshore
Brief Showers Possible Luft 77°f Sea 81 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 3ft | 9s | 0.2ft | 10s | 10 11 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 3ft | 9s | 0.2ft | 10s | 14 15 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3.5ft | 9s | 0.2ft | 10s | 18 19 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 3.5ft | 9s | 0.2ft | 10s | 15 15 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 9s | 0.2ft | 10s | 13 14 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 3ft | 8s | 13 14 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 8s | 13 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 3ft | 8s | 14 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Pointe-a-Pitre, GuadeloupeTide for Pointe-a-Pitre, Guadeloupe![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 8s | 14 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 8s | 15 16 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 8s | 15 17 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3.5ft | 8s | 0.2ft | 16s | 19 21 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 8s | 0.2ft | 15s | 17 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 7s | 1.5ft | 9s | 0.2ft | 14s | 16 17 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 7s | 1.5ft | 9s | 0.3ft | 12s | 16 18 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 7s | 1.4ft | 9s | 0.3ft | 16s | 13 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 9s | 12 13 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3.5ft | 8s | 0.2ft | 11s | 0.3ft | 14s | 19 21 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 1ft | 9s | 0.3ft | 14s | 12 14 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 0.9ft | 9s | 0.3ft | 14s | 14 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 8s | 0.3ft | 14s | 15 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 8s | 0.3ft | 14s | 8 7 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 8s | 0.3ft | 13s | 10 10 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 14s | 10 11 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 7s | 0.2ft | 16s | 0.2ft | 13s | 15 17 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 0.4ft | 20s | 0.4ft | 17s | 14 15 mph | 78°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 08:00PM Local time (AST) 24 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Caravelle-Surf-Report/2552/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>