6mph Light, Cross/Onshore
Clear Luft 62°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 1.5ft | 11s | 1.3ft | 15s | 6 7 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 1.6ft | 11s | 1.3ft | 14s | 8 9 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.4ft | 14s | 1.5ft | 11s | 9 10 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.4ft | 14s | 1.4ft | 10s | 8 8 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 1.4ft | 14s | 1.5ft | 10s | 7 7 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.4ft | 14s | 1.4ft | 10s | 11 13 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 1.5ft | 14s | 1.5ft | 10s | 12 14 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.5ft | 14s | 1.2ft | 10s | 13 16 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San AntonioTide for San Antonio![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 2ft | 11s | 1.3ft | 16s | 9 11 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 15s | 1.5ft | 14s | 2.5ft | 5s | 10 12 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 5.5ft | 6s | 1.3ft | 13s | 28 38 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 7ft | 8s | 1.3ft | 13s | 22 27 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 14s | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 16s | 20 24 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 6.5ft | 9s | 1.2ft | 13s | 22 30 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 1.6ft | 14s | 1.2ft | 18s | 11 13 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 12s | 1.7ft | 14s | 1.2ft | 18s | 4 5 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 1.7ft | 14s | 0.8ft | 18s | 7 8 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 12s | 1.5ft | 16s | 1.2ft | 13s | 6 8 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.9ft | 16s | 1.4ft | 13s | 6 10 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 1.9ft | 16s | 1.5ft | 13s | 15 20 mph | 63°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 3.5ft | 18s | 1.8ft | 13s | 22 30 mph | 63°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 16s | 4.5ft | 6s | 1.9ft | 14s | 22 26 mph | 62°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11ft | 15s | 2ft | 15s | 0.7ft | 20s | 32 40 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10.5ft | 13s | 1.5ft | 15s | 1.2ft | 19s | 8 10 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 13s | 1.1ft | 19s | 1.2ft | 15s | 11 11 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 13s | 1.2ft | 19s | 1.2ft | 15s | 18 22 mph | 60°f | 75% |
Last Model Run: 05 Mar 09:00AM Local time (-03) 05 Mar 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Boquilla-Surf-Report/425/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>