5mph Light, Onshore
Clear Luft 78°f Sea 84 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 08/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.4ft | 9s | 0.8ft | 10s | 6 6 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.4ft | 9s | 1ft | 10s | 5 5 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1.3ft | 9s | 1.9ft | 8s | 5 6 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 9s | 1.3ft | 8s | 4 6 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 9s | 1ft | 8s | 10 10 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 10s | 1.1ft | 8s | 9 9 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.9ft | 8s | 1.4ft | 9s | 1.8ft | 8s | 5 5 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 1.3ft | 9s | 1.9ft | 8s | 7 8 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San JuanTide for San Juan![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 08/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.1ft | 9s | 0.4ft | 6s | 4 4 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 1ft | 9s | 0.2ft | 7s | 11 11 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.9ft | 9s | 1.1ft | 3s | 13 15 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 08/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 8s | 0.5ft | 10s | 10 13 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.8ft | 8s | 0.5ft | 10s | 13 15 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3.5ft | 5s | 0.7ft | 8s | 0.7ft | 10s | 13 16 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 08/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 0.3ft | 9s | 0.4ft | 6s | 12 16 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 6s | 16 19 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 7s | 0.2ft | 10s | 11 15 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 08/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 9s | 12 15 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 9s | 0.2ft | 10s | 12 15 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 0.6ft | 10s | 0.2ft | 10s | 13 14 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 08/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.8ft | 9s | 10 12 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.8ft | 8s | 0.5ft | 8s | 11 12 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.8ft | 8s | 0.6ft | 8s | 15 15 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 08/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.7ft | 7s | 0.5ft | 7s | 6 8 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 7s | 0.3ft | 16s | 9 10 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.4ft | 15s | 0.6ft | 7s | 15 15 mph | 85°f | N/A |
Last Model Run: 15 Aug 08:00PM Local time (AST) 16 Aug 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Bomba-Surf-Report/8173/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>