36mph Gale Force, Onshore
Brief Showers Luft 57°f Sea 54 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 8ft | 13s | 7ft | 7s | 28 38 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 8-12ft | 12ft | 12s | 25 36 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 12s | 3ft | 6s | 19 25 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-10ft | 10ft | 12s | 2.5ft | 5s | 17 22 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9ft | 12s | 4ft | 5s | 32 47 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-10ft | 10ft | 12s | 36 50 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 12s | 25 39 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 9-14ft | 14.5ft | 12s | 2ft | 5s | 19 39 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cap Ferret, Bassin D'ArcachonTide for Cap Ferret, Bassin D'Arcachon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 16ft | 13s | 25 28 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 13.5ft | 13s | 23 29 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 13.5ft | 14s | 26 31 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 14-22ft | 27.5ft | 12s | 52 65 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-20ft | 21.5ft | 13s | 32 39 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 14.5ft | 13s | 9 11 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 9.5ft | 12s | 0.2ft | 25s | 22 26 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 12ft | 12s | 0.9ft | 22s | 30 37 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 13ft | 9s | 2.5ft | 20s | 32 38 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10ft | 10s | 5.5ft | 17s | 21 24 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6.5ft | 16s | 8.5ft | 10s | 14 16 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 9ft | 15s | 10 11 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 2ft | 9s | 3.5ft | 4s | 22 27 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 6ft | 6s | 22 30 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 10ft | 10s | 22 32 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 12s | 10 13 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 14 19 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 11s | 3ft | 13s | 13 14 mph | 56°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (CET) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/LHorizon-Surf-Report/1517/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>