1mph Calm, Onshore
Sunny Luft 54°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.1ft | 8s | 0.3ft | 12s | 1 2 mph | 55°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1ft | 7s | 0.3ft | 12s | 3 3 mph | 55°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 7s | 0.3ft | 12s | 1 1 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.8ft | 7s | 0.3ft | 11s | 1 0 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 11s | 3 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 11s | 5 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 6s | 0.3ft | 11s | 4 4 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.6ft | 6s | 0.3ft | 11s | 2 3 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Alhucemas Bay (B. de Hoceima)Tide for Alhucemas Bay (B. de Hoceima)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 0.4ft | 6s | 0.2ft | 10s | 2 2 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 5s | 0.2ft | 10s | 2 2 mph | 57°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 8s | 0.2ft | 18s | 0.2ft | 4s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 7s | 0.4ft | 16s | 1 3 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 7s | 0.4ft | 15s | 4 15 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 0.4ft | 14s | 0.3ft | 9s | 3 5 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 5s | 0.3ft | 5s | 0.8ft | 11s | 6 7 mph | 56°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.8ft | 12s | 4 5 mph | 61°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 4s | 0.8ft | 12s | 3 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 4s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 3s | 9 9 mph | 60°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.8ft | 5s | 0.5ft | 8s | 0.6ft | 12s | 3 4 mph | 62°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 6s | 0.4ft | 11s | 18 23 mph | 65°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 5s | 0.4ft | 11s | 0.4ft | 8s | 8 9 mph | 55°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.5ft | 4s | 0.8ft | 4s | 0.5ft | 12s | 6 6 mph | 55°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.6ft | 4s | 0.3ft | 4s | 0.5ft | 13s | 9 7 mph | 57°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 4s | 0.5ft | 12s | 5 5 mph | 53°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 4s | 0.5ft | 12s | 1 1 mph | 58°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.9ft | 4s | 0.4ft | 12s | 4 4 mph | 60°f | 35% |
Last Model Run: 17 Jan 01:00PM Local time (+01) 17 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 20hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Kourmila-Surf-Report/6391/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>