8mph Gentle, Offshore
Clear Luft 36°f Sea 42 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 1ft | 11s | 9 16 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 1.3ft | 11s | 10 17 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.6ft | 10s | 12 22 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 4ft | 7s | 12 20 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 4.5ft | 7s | 12 18 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 3.5ft | 7s | 1.5ft | 4s | 7 10 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 8s | 3.5ft | 7s | 1ft | 4s | 7 8 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 3ft | 7s | 8 12 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AggerTide for Agger![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 7s | 1.8ft | 6s | 4ft | 4s | 12 19 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3.5ft | 9s | 3ft | 6s | 1.3ft | 4s | 21 36 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 6ft | 9s | 0.6ft | 10s | 2.5ft | 6s | 23 39 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 8.5ft | 10s | 0.5ft | 5s | 24 43 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 10.5ft | 9s | 0.7ft | 7s | 31 45 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 13ft | 11s | 31 48 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 10.5ft | 11s | 4.5ft | 6s | 21 32 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 10.5ft | 10s | 29 40 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 14ft | 10s | 29 42 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 10ft | 9s | 22 31 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 16 20 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 9 14 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 9 13 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 14 19 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 6 8 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 7s | 10 14 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 2s | 0.2ft | 10s | 12 15 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 6s | 0.2ft | 17s | 0.2ft | 10s | 11 18 mph | 36°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 01:00PM Local time (CET) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Klitmoller-Surf-Report/161/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>