25mph Very Strong, Onshore
Clear Luft 66°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 04/22Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 8.5ft | 9s | 4ft | 10s | 22 35 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 9ft | 9s | 3.5ft | 10s | 1.3ft | 14s | 16 26 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 9s | 2ft | 13s | 2.5ft | 10s | 23 36 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 8.5ft | 9s | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 10s | 15 22 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8ft | 9s | 3ft | 13s | 2ft | 10s | 15 20 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 3.5ft | 13s | 0.4ft | 18s | 20 32 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8ft | 8s | 3.5ft | 13s | 20 34 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 9.5ft | 8s | 3.5ft | 13s | 25 35 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for MosselbaaiTide for Mosselbaai![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 9s | 3ft | 12s | 1.3ft | 9s | 7 7 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 9s | 3ft | 12s | 0.7ft | 15s | 15 19 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 9s | 3ft | 12s | 1ft | 14s | 13 18 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 2.5ft | 11s | 1ft | 13s | 8 9 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.7ft | 11s | 1ft | 12s | 5 7 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.1ft | 16s | 1ft | 12s | 3 4 mph | 63°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 1.4ft | 14s | 0.7ft | 11s | 7 8 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 1.3ft | 14s | 0.6ft | 11s | 2 2 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 11s | 1.8ft | 13s | 0.4ft | 10s | 5 5 mph | 65°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 3.5ft | 12s | 1.4ft | 14s | 9 11 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 4ft | 12s | 3 3 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 4ft | 12s | 4 4 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 15s | 4ft | 12s | 6 6 mph | 62°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 5ft | 12s | 12 18 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 10s | 9 13 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 13s | 2ft | 10s | 3.5ft | 7s | 6 6 mph | 61°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5.5ft | 13s | 2ft | 10s | 7 7 mph | 61°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 13s | 1.9ft | 9s | 13 16 mph | 61°f | 75% |
Last Model Run: 22 Apr 08:00AM Local time (SAST) 22 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Klein-Brak-Beach-Park-Surf-Report/6312/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>