16mph Fresh, Onshore
Brief Showers Luft 61°f Sea 70 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 8-13ft | 14ft | 12s | 19 27 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 9-14ft | 15ft | 12s | 22 30 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-15ft | 16ft | 12s | 1.3ft | 22s | 19 27 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 10-16ft | 17.5ft | 13s | 5.5ft | 20s | 16 22 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 14-24ft | 21.5ft | 18s | 15 24 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 16-24ft | 23ft | 18s | 17 23 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 14-24ft | 22ft | 18s | 15 20 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 14-22ft | 21.5ft | 17s | 15 23 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Raglan, New ZealandTide for Raglan, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 12-20ft | 18.5ft | 16s | 15 24 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 17.5ft | 16s | 18 23 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-18ft | 16.5ft | 15s | 16 20 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 13.5ft | 14s | 10 16 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 12ft | 13s | 14 16 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 13s | 12 15 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 7.5ft | 12s | 12 17 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 0.3ft | 20s | 12 16 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 0.5ft | 19s | 14 17 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 3.5ft | 10s | 1.3ft | 17s | 14 20 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 3ft | 12s | 3ft | 9s | 18 26 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 11s | 4.5ft | 15s | 14 22 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 10.5ft | 16s | 13 20 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-13ft | 11ft | 16s | 14 18 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-13ft | 11.5ft | 16s | 15 24 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 9.5ft | 15s | 7 13 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 8.5ft | 15s | 8 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 7.5ft | 14s | 11 17 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Keritoki-Surf-Report/6938/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>