Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 10.5ft | 11s | 1.1ft | 10s | 5 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 9.5ft | 11s | 1.1ft | 10s | 3 3 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 9ft | 11s | 1ft | 10s | 0.5ft | 13s | 3 4 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 8.5ft | 11s | 1ft | 10s | 0.5ft | 13s | 10 10 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 8ft | 11s | 1.1ft | 10s | 0.6ft | 13s | 11 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 7.5ft | 10s | 1.1ft | 11s | 0.7ft | 13s | 14 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 7ft | 10s | 1.1ft | 10s | 0.7ft | 12s | 13 15 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 6.5ft | 10s | 1.1ft | 10s | 0.8ft | 12s | 5 6 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for MosselbaaiTide for Mosselbaai![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6ft | 10s | 1.2ft | 10s | 0.7ft | 11s | 7 9 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 10s | 1.1ft | 10s | 0.6ft | 11s | 14 14 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 6ft | 10s | 1.9ft | 10s | 0.5ft | 11s | 9 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6ft | 10s | 1.6ft | 9s | 0.3ft | 11s | 7 9 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6ft | 10s | 1.3ft | 9s | 0.3ft | 11s | 11 12 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 5.5ft | 10s | 1.1ft | 9s | 0.3ft | 10s | 9 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 10s | 1.3ft | 16s | 0.9ft | 10s | 10 12 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 15s | 4.5ft | 10s | 0.9ft | 10s | 12 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 4.5ft | 9s | 0.9ft | 9s | 14 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 8s | 3ft | 12s | 0.7ft | 9s | 9 10 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 11s | 0.7ft | 9s | 0.3ft | 20s | 15 16 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 11s | 2.5ft | 4s | 0.8ft | 19s | 17 20 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 2.5ft | 16s | 4ft | 10s | 14 17 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 15s | 3ft | 5s | 3.5ft | 9s | 17 20 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 14s | 4ft | 5s | 0.4ft | 11s | 20 24 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 4ft | 12s | 0.4ft | 11s | 14 22 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 6s | 3.5ft | 12s | 0.4ft | 11s | 19 23 mph | 74°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 7s | 3.5ft | 11s | 0.8ft | 11s | 25 40 mph | 73°f | 100% |
A detailed historic forecast for Kanon. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.