5mph Light, Offshore
Clear Luft 60°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.4ft | 11s | 0.3ft | 3s | 0.6ft | 10s | 8 13 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.4ft | 11s | 0.3ft | 3s | 0.6ft | 10s | 7 11 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 11s | 0.2ft | 3s | 0.6ft | 10s | 5 6 mph | 60°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.4ft | 11s | 0.6ft | 10s | 6 8 mph | 66°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.2ft | 16s | 0.6ft | 10s | 8 9 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 0.2ft | 16s | 0.5ft | 10s | 11 12 mph | 72°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.3ft | 15s | 0.5ft | 10s | 10 13 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 15s | 0.4ft | 11s | 10 13 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for American River, AustraliaTide for American River, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 0.5ft | 14s | 0.3ft | 15s | 12 17 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 0.5ft | 13s | 0.4ft | 15s | 8 9 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 13s | 0.4ft | 9s | 0.6ft | 16s | 8 10 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 13s | 0.3ft | 16s | 0.4ft | 13s | 3 4 mph | 72°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 16s | 0.3ft | 12s | 6 11 mph | 81°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 11s | 0.3ft | 15s | 0.3ft | 12s | 10 15 mph | 87°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 11s | 0.6ft | 3s | 0.4ft | 15s | 2 4 mph | 72°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 7s | 0.7ft | 11s | 0.4ft | 3s | 13 19 mph | 75°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 0.6ft | 11s | 0.4ft | 16s | 5 9 mph | 72°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 14s | 1.3ft | 5s | 0.4ft | 8s | 15 20 mph | 61°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.8ft | 13s | 0.6ft | 11s | 10 13 mph | 63°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.2ft | 6s | 0.2ft | 10s | 12 15 mph | 67°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1.9ft | 4s | 0.2ft | 11s | 14 20 mph | 61°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 1.9ft | 4s | 0.3ft | 11s | 14 16 mph | 63°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 2ft | 4s | 0.3ft | 11s | 14 16 mph | 65°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 9s | 13 19 mph | 58°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 3s | 0.4ft | 9s | 0.6ft | 6s | 17 23 mph | 62°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.3ft | 11s | 0.8ft | 8s | 22 29 mph | 66°f | 45% |
Last Model Run: 21 Jan 04:30PM Local time (ACDT) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Kangaroo-Head-Surf-Report/6196/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>