15mph Moderate, Onshore
Brief Showers Possible Luft 77°f Sea 81 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 6ft | 10s | 2ft | 12s | 17 19 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 2ft | 12s | 16 17 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 2ft | 12s | 1.5ft | 11s | 16 17 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 10s | 2ft | 12s | 15 16 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 2ft | 10s | 2ft | 11s | 14 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 2.5ft | 10s | 2ft | 11s | 12 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 2ft | 11s | 11 11 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 11s | 10 9 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Richards BayTide for Richards Bay![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 3s | 16 19 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 5.5ft | 5s | 0.7ft | 15s | 33 34 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.3ft | 10s | 6.5ft | 6s | 28 36 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 10s | 3ft | 6s | 20 26 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 9ft | 8s | 1.5ft | 10s | 1.7ft | 6s | 30 33 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 2ft | 10s | 1.4ft | 10s | 21 23 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.6ft | 9s | 1.9ft | 7s | 15 16 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 7s | 10 11 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 7s | 8 9 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 7s | 11 13 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 9s | 1.7ft | 15s | 4ft | 4s | 25 28 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 4.5ft | 6s | 1.9ft | 9s | 19 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 3ft | 8s | 1.5ft | 3s | 16 19 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 5s | 2ft | 13s | 1ft | 9s | 28 33 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 1ft | 17s | 1.5ft | 13s | 17 23 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.9ft | 11s | 0.8ft | 2s | 13 16 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 4s | 2.5ft | 10s | 21 23 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 3ft | 9s | 2.5ft | 10s | 22 24 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 08:00PM Local time (SAST) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Kampstrand-Surf-Report/6314/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>