20mph Fresh, Offshore
Clear Luft 68°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.8ft | 9s | 1ft | 5s | 4ft | 5s | 20 27 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 13s | 3.5ft | 5s | 17 23 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 12s | 3ft | 4s | 16 22 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 9s | 2.5ft | 4s | 16 18 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 9s | 1.8ft | 4s | 13 17 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.8ft | 9s | 1.3ft | 4s | 11 13 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 1ft | 3s | 10 11 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 1ft | 3s | 4 6 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tauranga, New ZealandTide for Tauranga, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1ft | 9s | 1ft | 3s | 7 7 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1ft | 9s | 3 3 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1ft | 9s | 0.9ft | 2s | 11 12 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1.3ft | 4s | 8 7 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1ft | 9s | 0.9ft | 4s | 11 13 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 8s | 1.7ft | 4s | 19 27 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.9ft | 12s | 3ft | 4s | 14 12 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.6ft | 4s | 2 7 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 1ft | 16s | 1ft | 11s | 13 15 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6ft | 7s | 3ft | 9s | 1.5ft | 10s | 19 20 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 6s | 11 12 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 2ft | 11s | 0.7ft | 13s | 16 17 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 5ft | 6s | 1.8ft | 8s | 18 18 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 6s | 2ft | 10s | 0.8ft | 13s | 6 9 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7.5ft | 7s | 1.9ft | 10s | 0.7ft | 13s | 24 26 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9.5ft | 10s | 0.5ft | 13s | 17 21 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 11.5ft | 10s | 2ft | 13s | 13 19 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 13.5ft | 11s | 3ft | 13s | 24 26 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Kaituna-Cut-Surf-Report/7024/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>