10mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 47°f Sea 45 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.3ft | 14s | 0.7ft | 3s | 10 13 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.3ft | 13s | 0.6ft | 4s | 0.5ft | 3s | 7 7 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 0.5ft | 3s | 0.5ft | 3s | 9 11 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 4s | 0.2ft | 5s | 10 12 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 0.4ft | 5s | 0.4ft | 3s | 9 10 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.4ft | 5s | 0.3ft | 3s | 10 10 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 0.5ft | 5s | 0.3ft | 2s | 9 10 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 0.3ft | 9s | 0.2ft | 13s | 10 10 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Juist (N. Coast)Tide for Juist (N. Coast)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 0.3ft | 8s | 0.4ft | 4s | 12 15 mph | 47°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 4s | 19 21 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 25 28 mph | 44°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 8s | 27 30 mph | 43°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8ft | 8s | 25 29 mph | 44°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 8s | 24 28 mph | 45°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 24 28 mph | 45°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 18 21 mph | 46°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 16 18 mph | 45°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 18 25 mph | 45°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 17 23 mph | 46°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 16 21 mph | 46°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 17 18 mph | 44°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 12 13 mph | 44°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 15 16 mph | 45°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 22 25 mph | 44°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 15 16 mph | 45°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 14 14 mph | 45°f | 50% |
Last Model Run: 20 Apr 02:00AM Local time (CEST) 20 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Juist-Surf-Report/1116/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>