20mph Fresh, Cross/Offshore
Sunny Luft 82°f Sea 81 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 7.5ft | 9s | 23 26 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 7.5ft | 9s | 22 25 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 7.5ft | 9s | 21 24 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.2ft | 18s | 7ft | 9s | 20 23 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 18s | 7ft | 9s | 20 21 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.3ft | 17s | 6.5ft | 9s | 20 22 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 16s | 6.5ft | 9s | 20 22 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.4ft | 16s | 6.5ft | 9s | 20 22 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Johns Folly, St JohnTide for Johns Folly, St John![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 15s | 0.2ft | 11s | 6.5ft | 8s | 20 22 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 15s | 0.2ft | 11s | 6.5ft | 8s | 20 22 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 14s | 0.2ft | 11s | 6ft | 8s | 22 25 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 13s | 8ft | 8s | 26 29 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 12s | 9.5ft | 8s | 31 37 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 12s | 10ft | 9s | 27 29 mph | 80°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 11s | 8ft | 8s | 26 32 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 11s | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 7s | 19 23 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 11s | 6ft | 6s | 26 28 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 11s | 5.5ft | 7s | 20 22 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 10s | 5.5ft | 8s | 0.2ft | 13s | 17 20 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 10s | 5.5ft | 8s | 0.6ft | 13s | 16 18 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 10s | 5ft | 8s | 0.6ft | 13s | 16 19 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 5ft | 8s | 0.6ft | 12s | 18 19 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 5ft | 8s | 0.7ft | 12s | 18 19 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 9s | 5.5ft | 8s | 0.7ft | 12s | 19 21 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 9s | 5ft | 8s | 0.8ft | 11s | 18 20 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 9s | 5ft | 8s | 0.7ft | 11s | 17 19 mph | 81°f | 95% |
Last Model Run: 30 Jun 02:00AM Local time (AST) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Josiahs-Bay-Surf-Report/481/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>