8mph Gentle, Onshore
Overcast Luft 70°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 4.5ft | 18s | 5.5ft | 13s | 7ft | 8s | 5 6 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-10ft | 10ft | 17s | 0.6ft | 12s | 4 4 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9.5ft | 17s | 0.6ft | 12s | 3 4 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 9ft | 16s | 0.6ft | 12s | 5 6 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 15s | 0.5ft | 12s | 9 9 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 8.5ft | 15s | 0.5ft | 12s | 8 8 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 15s | 6.5ft | 7s | 0.5ft | 12s | 3 3 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 6ft | 14s | 8ft | 7s | 0.5ft | 12s | 7 9 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for WalvisbaaiTide for Walvisbaai![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 8.5ft | 8s | 0.4ft | 11s | 5 5 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 9ft | 8s | 0.4ft | 11s | 9 9 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 10.5ft | 10s | 0.4ft | 18s | 0.3ft | 11s | 5 4 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 10ft | 10s | 0.4ft | 17s | 4 5 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 9ft | 10s | 0.5ft | 17s | 0.2ft | 10s | 10 10 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 6.5ft | 9s | 0.5ft | 16s | 9 8 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 8ft | 9s | 0.5ft | 15s | 6 7 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 7.5ft | 9s | 0.7ft | 17s | 11 10 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 7.5ft | 8s | 2.5ft | 15s | 7 7 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 9.5ft | 8s | 1.9ft | 17s | 7 9 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 4ft | 16s | 9ft | 8s | 9 9 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 13.5ft | 15s | 0.4ft | 16s | 0.4ft | 13s | 7 7 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 12ft | 9s | 0.5ft | 15s | 4 5 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 11ft | 9s | 0.5ft | 15s | 10 11 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 11.5ft | 9s | 0.5ft | 15s | 8 9 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 11.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 5 6 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 9.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 11 10 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 11ft | 8s | 0.6ft | 14s | 0.3ft | 18s | 4 4 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 02:00AM Local time (CAT) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jorg-Henrichsen-Park-Surf-Report/6327/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>