7mph Gentle, Offshore
Sunny Luft 58°f Sea 53 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 6.5ft | 15s | 0.7ft | 15s | 12 15 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 6ft | 15s | 0.7ft | 15s | 19 38 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 14s | 0.7ft | 15s | 14 28 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 0.7ft | 15s | 14 23 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 0.7ft | 15s | 7 15 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 0.9ft | 20s | 12 21 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.2ft | 19s | 13 18 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.5ft | 19s | 0.9ft | 2s | 16 20 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Shelter Cove, CaliforniaTide for Shelter Cove, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 11 10 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 3.5ft | 13s | 5 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 15s | 0.6ft | 14s | 5 6 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 0.9ft | 17s | 6 6 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 0.7ft | 16s | 6 7 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1ft | 19s | 4 5 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 3ft | 16s | 9 15 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 10s | 3.5ft | 15s | 13 20 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 4ft | 14s | 12 23 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 5ft | 10s | 10 14 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 5ft | 10s | 7 10 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 5ft | 10s | 12 18 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 21s | 3.5ft | 9s | 7 8 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5ft | 20s | 3.5ft | 12s | 2 3 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 19s | 7.5ft | 10s | 14 30 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 17s | 7.5ft | 12s | 4 16 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 5.5ft | 16s | 14 20 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 16s | 0.7ft | 14s | 8 10 mph | 41°f | N/A |
Last Model Run: 18 Jan 10:00PM Local time (PST) 19 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jones-Beach-Surf-Report/7613/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>