13mph Fresh, Cross-shore
Sunny Luft 57°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 8s | 2ft | 11s | 3.5ft | 5s | 23 41 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 11s | 2ft | 5s | 28 46 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 1.9ft | 11s | 1.7ft | 5s | 10 32 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1.7ft | 10s | 1.8ft | 3s | 16 30 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 1.3ft | 4s | 15 26 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 1ft | 2s | 0.9ft | 13s | 15 27 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 10s | 1.1ft | 5s | 13 32 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 1.3ft | 10s | 10 27 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kaikoura, New ZealandTide for Kaikoura, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.1ft | 10s | 1.2ft | 14s | 10 37 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.8ft | 4s | 7 14 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.4ft | 13s | 2.5ft | 9s | 2 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 10s | 5ft | 11s | 2 3 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 11s | 5ft | 11s | 8 8 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 3s | 1.1ft | 10s | 3.5ft | 10s | 7 10 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.8ft | 8s | 6 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 4s | 1.7ft | 10s | 4 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 9s | 1.3ft | 10s | 4 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.9ft | 9s | 6 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.9ft | 4s | 6 15 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.9ft | 15s | 1ft | 4s | 4 10 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 9s | 1ft | 5s | 1.4ft | 17s | 1 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.2ft | 16s | 1.9ft | 12s | 7 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 4s | 0.5ft | 8s | 3ft | 15s | 4 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 3ft | 14s | 4 5 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.5ft | 3s | 0.8ft | 8s | 2.5ft | 14s | 6 7 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.7ft | 8s | 2.5ft | 14s | 3 9 mph | 83°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jimmy-Armers-Surf-Report/6882/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>