3mph Light, Offshore
Clear Luft 74°f Sea 83 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 2.5ft | 9s | 3ft | 6s | 3 5 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 16s | 2ft | 4s | 3 5 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 3 6 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 2ft | 9s | 1.8ft | 6s | 2.5ft | 4s | 9 16 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 9s | 1.6ft | 6s | 2.5ft | 4s | 9 14 mph | 88°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 1.9ft | 6s | 3ft | 4s | 9 15 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 2ft | 6s | 3ft | 4s | 10 21 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 2ft | 6s | 3ft | 4s | 6 21 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camocim, BrazilTide for Camocim, Brazil![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 9s | 2ft | 6s | 2.5ft | 4s | 4 16 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 1.8ft | 5s | 2.5ft | 4s | 6 13 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 9s | 1.2ft | 12s | 3ft | 4s | 7 16 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1ft | 11s | 1.9ft | 4s | 4 12 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.9ft | 11s | 2.5ft | 4s | 7 12 mph | 89°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 9s | 0.8ft | 11s | 3.5ft | 4s | 10 24 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 9s | 2ft | 5s | 2.5ft | 4s | 4 9 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1.8ft | 6s | 2.5ft | 4s | 8 14 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 1.7ft | 6s | 3ft | 4s | 8 23 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 2ft | 5s | 2.5ft | 4s | 5 16 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 8 14 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 1ft | 16s | 3ft | 4s | 8 21 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 2.5ft | 5s | 3ft | 4s | 5 20 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 2.5ft | 6s | 3ft | 4s | 9 13 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 6s | 1.2ft | 13s | 3.5ft | 4s | 9 23 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 3ft | 6s | 3ft | 4s | 7 23 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 2.5ft | 6s | 3ft | 4s | 8 13 mph | 91°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 6s | 1.3ft | 12s | 3.5ft | 4s | 8 22 mph | 78°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 03:00PM Local time (-03) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jericoacoara-Surf-Report/3300/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>