12mph Moderate, Onshore
Mostly Clear Luft 61°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 2.5ft | 10s | 1.6ft | 10s | 9 13 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 6ft | 8s | 1.2ft | 10s | 0.4ft | 9s | 12 15 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 10s | 0.4ft | 9s | 1ft | 12s | 13 17 mph | 60°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 8-12ft | 11.5ft | 13s | 0.9ft | 12s | 0.4ft | 16s | 12 16 mph | 61°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 13.5ft | 13s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 15s | 12 15 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 9-14ft | 13.5ft | 13s | 0.8ft | 11s | 0.5ft | 15s | 13 16 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 14ft | 13s | 0.8ft | 11s | 0.5ft | 15s | 13 16 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 9-14ft | 14.5ft | 13s | 0.5ft | 15s | 0.7ft | 11s | 14 18 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Porto Moniz, Madeira IslTide for Porto Moniz, Madeira Isl![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 10.5ft | 13s | 10.5ft | 13s | 0.7ft | 14s | 14 17 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 11ft | 13s | 10ft | 12s | 0.7ft | 13s | 12 15 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 11.5ft | 13s | 9.5ft | 12s | 1ft | 13s | 16 21 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 14.5ft | 12s | 1ft | 12s | 0.3ft | 16s | 15 19 mph | 59°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 13ft | 12s | 1ft | 12s | 0.3ft | 19s | 15 18 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 12ft | 11s | 0.9ft | 12s | 0.4ft | 19s | 17 22 mph | 62°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 11s | 0.6ft | 18s | 0.9ft | 11s | 16 20 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9.5ft | 10s | 0.7ft | 18s | 0.8ft | 11s | 14 16 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 0.7ft | 18s | 0.8ft | 11s | 14 16 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 3ft | 8s | 1.4ft | 11s | 8 9 mph | 61°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 8s | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 11s | 9 7 mph | 64°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 3.5ft | 8s | 1.5ft | 10s | 9 8 mph | 64°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 3ft | 9s | 2ft | 7s | 3 3 mph | 60°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 3.5ft | 9s | 1.8ft | 6s | 3 4 mph | 62°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 11s | 1.5ft | 14s | 5 5 mph | 61°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 9s | 2ft | 11s | 1.5ft | 13s | 10 11 mph | 59°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 9s | 1.9ft | 11s | 1.5ft | 13s | 11 12 mph | 60°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 9s | 1.7ft | 11s | 1.4ft | 13s | 13 12 mph | 62°f | 65% |
Last Model Run: 22 Apr 01:00PM Local time (WEST) 22 Apr 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jardim-do-Mar-Surf-Report/639/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>