9mph Gentle, Offshore
Clear Luft 51°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-12ft | 9.5ft | 16s | 0.8ft | 24s | 9 10 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-12ft | 10ft | 16s | 1.1ft | 22s | 10 13 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 10ft | 15s | 1.5ft | 21s | 10 11 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-11ft | 10ft | 15s | 1.5ft | 21s | 11 14 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 15s | 1.4ft | 21s | 2.5ft | 4s | 12 15 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-10ft | 9ft | 14s | 2ft | 20s | 3ft | 5s | 13 15 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 14s | 2ft | 20s | 3ft | 5s | 10 13 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 1.9ft | 20s | 3ft | 5s | 10 15 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Injidup Carpark, Southwest AustraliaTide for Injidup Carpark, Southwest Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 3.5ft | 18s | 6ft | 6s | 21 28 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8ft | 16s | 8ft | 7s | 26 32 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 16s | 9ft | 7s | 26 33 mph | 64°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 10.5ft | 15s | 7ft | 8s | 20 24 mph | 61°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 11.5ft | 14s | 4ft | 8s | 22 25 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11.5ft | 13s | 3ft | 7s | 14 16 mph | 58°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11.5ft | 14s | 1.4ft | 7s | 8 9 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 13s | 1.1ft | 6s | 8 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9.5ft | 13s | 0.3ft | 13s | 6 9 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 12s | 3.5ft | 16s | 0.4ft | 12s | 14 17 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9ft | 15s | 9 11 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9.5ft | 14s | 5 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 14s | 3.5ft | 17s | 3 3 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9.5ft | 15s | 4 4 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9.5ft | 14s | 11 15 mph | 61°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 14s | 10.5ft | 7s | 33 48 mph | 66°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 14ft | 9s | 32 43 mph | 61°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 15.5ft | 10s | 0.5ft | 20s | 26 32 mph | 60°f | 45% |
Last Model Run: 02 Jul 02:00PM Local time (AWST) 02 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Injidup-Surf-Report/517/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>