13mph Moderate, Offshore
Sunny Luft 50°f Sea 51 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 3s | 13 13 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.7ft | 6s | 0.2ft | 3s | 13 17 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.7ft | 6s | 0.2ft | 3s | 15 19 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.7ft | 6s | 0.6ft | 2s | 13 15 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.2ft | 9s | 0.6ft | 6s | 12 14 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 0.2ft | 8s | 0.6ft | 6s | 6 9 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 0.2ft | 8s | 0.5ft | 6s | 10 10 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.2ft | 9s | 0.5ft | 5s | 11 12 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Indian River Inlet (USCG Station), DelawareTide for Indian River Inlet (USCG Station), Delaware![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.3ft | 9s | 0.5ft | 5s | 8 8 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 8s | 6 6 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.7ft | 8s | 1.5ft | 3s | 12 15 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.5ft | 7s | 0.4ft | 5s | 11 12 mph | 53°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.5ft | 7s | 0.6ft | 6s | 10 12 mph | 54°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 8s | 0.5ft | 8s | 1.4ft | 3s | 12 15 mph | 56°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 9s | 0.4ft | 9s | 17 28 mph | 56°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 4s | 0.6ft | 9s | 0.5ft | 10s | 17 29 mph | 56°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 5s | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 9s | 29 37 mph | 51°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 9s | 0.7ft | 6s | 28 31 mph | 43°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 10s | 0.5ft | 7s | 0.3ft | 9s | 31 37 mph | 44°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.5ft | 10s | 0.2ft | 10s | 29 42 mph | 50°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 10s | 0.2ft | 10s | 0.6ft | 7s | 25 27 mph | 47°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 10s | 0.5ft | 7s | 2ft | 3s | 23 25 mph | 48°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.6ft | 6s | 1ft | 3s | 13 18 mph | 53°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 9s | 3ft | 5s | 21 31 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 9s | 3ft | 5s | 24 33 mph | 54°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 9s | 3ft | 5s | 20 32 mph | 54°f | 40% |
Last Model Run: 17 Apr 08:00PM Local time (EDT) 18 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Indian-River-Surf-Report/394/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>