9mph Gentle, Cross/Onshore
Rain Luft 41°f Sea 48 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/27Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 7ft | 12s | 8ft | 10s | 8 13 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 7ft | 10s | 7 8 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 6ft | 10s | 0.8ft | 20s | 8 11 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-11ft | 10ft | 13s | 2.5ft | 19s | 5ft | 10s | 7 9 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10ft | 13s | 6.5ft | 16s | 4ft | 9s | 8 9 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 8-13ft | 12.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 6 9 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 12ft | 15s | 3.5ft | 8s | 9 14 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-11ft | 10.5ft | 14s | 4ft | 8s | 6 8 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cannon BeachTide for Cannon Beach![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 10s | 6 9 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 13s | 4.5ft | 9s | 0.5ft | 19s | 5 6 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 4ft | 9s | 5 6 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 2ft | 8s | 0.9ft | 18s | 8 8 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 1.2ft | 21s | 3ft | 4s | 15 20 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 5.5ft | 6s | 1.7ft | 19s | 19 27 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 3ft | 18s | 5ft | 8s | 9 17 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 4ft | 16s | 6ft | 8s | 18 24 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 11s | 4ft | 16s | 6ft | 7s | 13 25 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 15s | 9ft | 9s | 5.5ft | 11s | 11 16 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 11ft | 15s | 7ft | 9s | 10 17 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 11.5ft | 14s | 6ft | 9s | 11 15 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10.5ft | 14s | 4.5ft | 8s | 15 21 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10ft | 14s | 4ft | 8s | 15 21 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 3ft | 8s | 7 10 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 1.4ft | 7s | 0.4ft | 12s | 7 10 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 0.4ft | 19s | 1ft | 7s | 7 10 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 11s | 0.5ft | 19s | 0.4ft | 13s | 10 14 mph | 46°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 04:00AM Local time (PST) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Indian-Beach-Surf-Report/7991/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>