10mph Moderate, Onshore
Brief Showers Possible Luft 48°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 9ft | 12s | 13 20 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 8ft | 12s | 8 15 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 12s | 2 2 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7ft | 11s | 0.2ft | 24s | 10 19 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 0.5ft | 22s | 16 25 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 8ft | 11s | 0.8ft | 21s | 18 32 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9ft | 9s | 1.2ft | 20s | 14 24 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 10ft | 9s | 1.9ft | 19s | 18 30 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Le Boucau, Adour RvrTide for Le Boucau, Adour Rvr![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7ft | 9s | 3.5ft | 17s | 6 10 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 4.5ft | 10s | 4 5 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 15s | 4ft | 9s | 3 5 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 3.5ft | 14s | 3ft | 9s | 8 10 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 8s | 9 12 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.8ft | 8s | 5 6 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.8ft | 3s | 1.1ft | 9s | 10 19 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 4s | 6 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 21s | 3ft | 11s | 3 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5ft | 17s | 2.5ft | 12s | 5 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 16s | 7 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 7.5ft | 15s | 6 8 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8ft | 14s | 6 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 1 2 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8ft | 13s | 7 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1.3ft | 3s | 8 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.8ft | 3s | 14 24 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 6ft | 7s | 8 16 mph | 50°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00PM Local time (CET) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ilbarritz-Surf-Report/895/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>