2mph Very Light, Offshore
Clear Luft 44°f Sea 51 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 02/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 1.1ft | 4s | 2 2 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.4ft | 4s | 1.1ft | 4s | 6 7 mph | 43°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 4s | 0.8ft | 3s | 6 8 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.7ft | 3s | 0.7ft | 4s | 8 11 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.8ft | 3s | 0.5ft | 4s | 0.3ft | 6s | 8 9 mph | 54°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 1ft | 3s | 0.5ft | 5s | 6 8 mph | 53°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.9ft | 3s | 0.4ft | 6s | 2 3 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.8ft | 3s | 0.4ft | 6s | 4 4 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PulaTide for Pula![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 5s | 0.3ft | 3s | 5 5 mph | 44°f | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.5ft | 3s | 0.2ft | 4s | 5 6 mph | 58°f | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.5ft | 3s | 2 2 mph | 49°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 5 mph | 45°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 3 mph | 58°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 5 mph | 50°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 4 mph | 45°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 2 mph | 57°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 5 mph | 49°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 3 4 mph | 44°f | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 5 3 mph | 56°f | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 2 2 mph | 48°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 02/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 3 3 mph | 44°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 3 mph | 55°f | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 2 2 mph | 48°f | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 4 mph | 45°f | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 5 6 mph | 58°f | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 3 4 mph | 51°f | 41% |
Last Model Run: 15 Feb 01:00PM Local time (CET) 15 Feb 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Il-Molo-Surf-Report/3590/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>