Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 02/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 2.5ft | 14s | 2ft | 7s | 3 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2ft | 14s | 2.5ft | 7s | 3 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2ft | 14s | 2.5ft | 7s | 3 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 1.9ft | 13s | 3ft | 7s | 4 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.7ft | 13s | 4 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.6ft | 13s | 24 28 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.5ft | 13s | 13 16 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.5ft | 13s | 3 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Los Angeles, CaliforniaTide for Los Angeles, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.3ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.3ft | 21s | 9 21 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.2ft | 13s | 1.9ft | 8s | 0.3ft | 20s | 10 14 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.1ft | 12s | 1.5ft | 7s | 0.5ft | 19s | 8 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 18s | 0.9ft | 12s | 1.3ft | 7s | 6 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 0.9ft | 18s | 0.8ft | 12s | 1.2ft | 7s | 4 8 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1ft | 18s | 0.9ft | 12s | 1.1ft | 10s | 11 16 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 10s | 4 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 0.8ft | 12s | 0.9ft | 10s | 8 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 0.7ft | 12s | 0.9ft | 10s | 7 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.6ft | 15s | 0.8ft | 11s | 0.9ft | 6s | 5 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 15s | 0.7ft | 11s | 0.8ft | 6s | 11 11 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.2ft | 14s | 0.6ft | 11s | 0.9ft | 6s | 6 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.2ft | 13s | 1.5ft | 7s | 0.5ft | 11s | 10 21 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.2ft | 13s | 1.3ft | 6s | 0.5ft | 10s | 12 16 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.2ft | 13s | 1.1ft | 6s | 0.4ft | 10s | 7 9 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1.3ft | 5s | 0.4ft | 10s | 2 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1.3ft | 7s | 0.4ft | 10s | 6 4 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1.5ft | 8s | 0.2ft | 18s | 8 9 mph | 61°f | 100% |
A detailed historic forecast for Huntington Pier. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.