18mph Fresh, Cross/Offshore
Brief Showers Possible Luft 79°f Sea 81 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 4.5ft | 8s | 0.3ft | 15s | 18 19 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 4.5ft | 8s | 0.4ft | 15s | 18 21 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 0.4ft | 14s | 18 20 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 4.5ft | 9s | 0.4ft | 14s | 18 20 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 9s | 0.4ft | 14s | 18 21 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 4.5ft | 9s | 0.4ft | 14s | 18 20 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 9s | 0.4ft | 13s | 17 19 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 5ft | 9s | 0.4ft | 13s | 19 21 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Pointe-a-Pitre, GuadeloupeTide for Pointe-a-Pitre, Guadeloupe![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 9s | 0.3ft | 12s | 21 22 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5ft | 9s | 0.3ft | 12s | 16 18 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 9s | 0.2ft | 12s | 15 16 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 9s | 11 12 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 9s | 10 11 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 9s | 9 10 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 9s | 10 11 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 9s | 10 11 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 9s | 11 11 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 9s | 0.2ft | 13s | 12 13 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 0.2ft | 12s | 9 11 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 0.2ft | 11s | 9 10 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 9s | 0.2ft | 10s | 11 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 8s | 0.2ft | 10s | 9 9 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 8s | 0.2ft | 14s | 12 13 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 8s | 0.2ft | 12s | 13 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 8s | 12 13 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 8s | 14 15 mph | 77°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 08:00AM Local time (AST) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hotel-Novotel-Surf-Report/2555/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>