7mph Moderate, Offshore
Mostly Cloudy Luft 60°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 13s | 1.4ft | 3s | 7 23 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 13s | 1.2ft | 3s | 7 24 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 3s | 6 22 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 13s | 6 17 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 13s | 0.5ft | 2s | 8 13 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 13s | 0.7ft | 2s | 8 12 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 9s | 1.1ft | 3s | 8 16 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 2s | 0.9ft | 3s | 3 4 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Whitianga, New ZealandTide for Whitianga, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 2s | 2 3 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.8ft | 9s | 1 4 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 9s | 1.2ft | 3s | 1 7 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 11s | 0.3ft | 2s | 3 3 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.5ft | 11s | 0.4ft | 3s | 8 15 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.7ft | 12s | 0.8ft | 2s | 10 18 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 8s | 0.7ft | 10s | 1.4ft | 3s | 4 7 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 0.7ft | 12s | 0.8ft | 2s | 2 6 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.8ft | 11s | 1.3ft | 3s | 6 13 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 7s | 3ft | 9s | 1.2ft | 10s | 6 20 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 9s | 1.5ft | 10s | 0.4ft | 15s | 7 10 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 1.8ft | 11s | 5 8 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.9ft | 10s | 0.5ft | 13s | 6 21 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.6ft | 10s | 0.5ft | 13s | 9 15 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 1.6ft | 10s | 0.4ft | 13s | 10 19 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 9s | 8 22 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 10.5ft | 10s | 11 23 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 12.5ft | 11s | 12 24 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hot-Water-Beach-Surf-Report/5163/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>