28mph Very Strong, Offshore
Brief Showers Possible Luft 67°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.1ft | 9s | 6ft | 7s | 20 27 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.1ft | 9s | 7ft | 7s | 30 39 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 10s | 1ft | 9s | 7ft | 7s | 25 35 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.8ft | 10s | 0.9ft | 9s | 7.5ft | 7s | 28 37 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.9ft | 9s | 7.5ft | 7s | 27 37 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.9ft | 9s | 7ft | 7s | 26 33 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.8ft | 9s | 6.5ft | 7s | 24 28 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.8ft | 8s | 5.5ft | 7s | 20 23 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Hicks Bay, New ZealandTide for Hicks Bay, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 9s | 0.9ft | 11s | 4.5ft | 6s | 20 25 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.9ft | 10s | 4.5ft | 6s | 24 26 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 0.8ft | 10s | 5ft | 6s | 23 26 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 0.9ft | 10s | 4ft | 6s | 19 22 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.8ft | 7s | 2.5ft | 5s | 12 12 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 0.9ft | 7s | 2ft | 4s | 14 17 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 9s | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 12s | 15 17 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 9s | 4.5ft | 5s | 1.1ft | 11s | 25 26 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 9s | 3.5ft | 5s | 1ft | 11s | 19 26 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 1.2ft | 9s | 3.5ft | 6s | 14 15 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 1ft | 9s | 4.5ft | 5s | 27 32 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 8s | 1ft | 9s | 5ft | 6s | 23 28 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 14s | 0.8ft | 3s | 3ft | 6s | 8 12 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.3ft | 4s | 1.9ft | 6s | 8 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.4ft | 6s | 1.3ft | 5s | 2 3 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.2ft | 19s | 1ft | 5s | 5 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 13s | 1.5ft | 19s | 1.6ft | 3s | 15 18 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 13s | 1.5ft | 16s | 2ft | 4s | 17 21 mph | 70°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Horseshoe-Bay-Surf-Report/4070/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>