4mph Light, Onshore
Clear Luft 66°f Sea 73 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.2ft | 7s | 9 9 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 1.2ft | 7s | 3 3 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 1.7ft | 6s | 4 4 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 1.5ft | 6s | 1 1 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 1.3ft | 6s | 3 2 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 1.2ft | 6s | 6 5 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 9 9 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 11 12 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port Aransas, Holiday Beach, TexasTide for Port Aransas, Holiday Beach, Texas![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 7s | 4ft | 5s | 23 22 mph | 60°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 0.9ft | 7s | 18 17 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 16 17 mph | 63°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 6s | 20 21 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 20 26 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 6s | 20 29 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 17 28 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 21 36 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 24 37 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 7s | 4 5 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 7 8 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 11 17 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 3.5ft | 5s | 23 29 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.5ft | 7s | 2.5ft | 5s | 11 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 7s | 2.5ft | 5s | 11 14 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.5ft | 7s | 13 19 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 15 20 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 14 20 mph | 72°f | 95% |
Last Model Run: 19 Apr 07:00PM Local time (CDT) 20 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Horace-Caldwell-Pier-Surf-Report/3949/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>