6mph Light, Offshore
Clear Luft 60°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 15s | 0.4ft | 14s | 6 6 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 15s | 0.4ft | 13s | 6 6 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.4ft | 13s | 6 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 0.5ft | 26s | 4 4 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 0.8ft | 25s | 6 3 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.2ft | 25s | 4 4 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.5ft | 24s | 1.9ft | 13s | 4 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 1.8ft | 23s | 1.7ft | 13s | 6 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rincon Island, CaliforniaTide for Rincon Island, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 20s | 1.7ft | 14s | 4 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2.5ft | 19s | 1.8ft | 14s | 6 10 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 1.8ft | 12s | 8 7 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 16s | 0.4ft | 14s | 1.2ft | 2s | 11 13 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 0.3ft | 14s | 1.6ft | 3s | 13 19 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 0.6ft | 5s | 1ft | 2s | 11 22 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.4ft | 5s | 0.8ft | 2s | 10 8 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 7s | 0.6ft | 2s | 5 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 1ft | 7s | 0.3ft | 1s | 7 7 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 15s | 1ft | 7s | 7 7 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 15s | 0.7ft | 7s | 8 6 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 1ft | 7s | 5 5 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 1ft | 7s | 4 5 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 17s | 0.9ft | 6s | 7 10 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 17s | 0.8ft | 6s | 4 5 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 0.8ft | 16s | 5 8 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 0.8ft | 15s | 6 6 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 14s | 0.7ft | 15s | 5 5 mph | 39°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 10:00AM Local time (PST) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hobson-County-Park-Surf-Report/273/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>