5mph Gentle, Offshore
Light Showers Possible Luft 62°f Sea 65 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 8.5ft | 7s | 0.4ft | 14s | 0.3ft | 13s | 23 33 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 11ft | 8s | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 13s | 27 43 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 12.5ft | 9s | 19 28 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 8ft | 9s | 9ft | 9s | 20 29 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 10.5ft | 9s | 15 24 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 8.5ft | 9s | 5.5ft | 8s | 14 21 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8ft | 9s | 5ft | 8s | 9 15 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 7.5ft | 9s | 5ft | 9s | 0.2ft | 16s | 5 9 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Hicks Bay, New ZealandTide for Hicks Bay, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8ft | 9s | 1.1ft | 7s | 1.9ft | 11s | 4 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 3.5ft | 9s | 3.5ft | 8s | 10 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 3.5ft | 9s | 3ft | 8s | 5 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 9s | 2ft | 8s | 1.9ft | 7s | 4 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.6ft | 8s | 0.5ft | 11s | 13 17 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.6ft | 8s | 0.6ft | 11s | 11 16 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.8ft | 10s | 0.5ft | 11s | 8 13 mph | 60°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.8ft | 10s | 0.6ft | 10s | 17 21 mph | 65°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.7ft | 10s | 0.6ft | 10s | 6 8 mph | 62°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 10s | 0.7ft | 11s | 6 7 mph | 59°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 10s | 1.9ft | 7s | 4 6 mph | 61°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 10s | 0.6ft | 10s | 7 9 mph | 57°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.9ft | 8s | 0.6ft | 10s | 13 20 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 11s | 1.7ft | 8s | 16 24 mph | 61°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.5ft | 10s | 1.3ft | 8s | 23 32 mph | 59°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.6ft | 10s | 1ft | 8s | 15 22 mph | 51°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 9s | 0.5ft | 10s | 0.2ft | 16s | 15 19 mph | 55°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 0.5ft | 10s | 2ft | 7s | 4 4 mph | 50°f | 40% |
Last Model Run: 21 Apr 06:00AM Local time (NZST) 20 Apr 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hicks-Bay-Surf-Report/7187/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>