8mph Moderate, Onshore
Drizzle Luft 77°f Sea 83 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4ft | 9s | 3.5ft | 6s | 1.7ft | 11s | 7 16 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4ft | 10s | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 11s | 6 15 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 10s | 3.5ft | 5s | 1.6ft | 12s | 5 14 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 10s | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 12s | 9 15 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 3.5ft | 6s | 1.9ft | 13s | 10 16 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 3.5ft | 6s | 1.9ft | 13s | 9 15 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 4ft | 6s | 1.9ft | 13s | 8 20 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 4ft | 6s | 1.9ft | 13s | 6 16 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio CearaTide for Rio Ceara![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 9s | 3.5ft | 6s | 1.9ft | 13s | 5 11 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 3.5ft | 6s | 1.8ft | 12s | 13 17 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 17s | 3.5ft | 6s | 10 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 4.5ft | 6s | 2.5ft | 15s | 7 18 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 4.5ft | 6s | 2.5ft | 15s | 12 17 mph | 89°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 14s | 3.5ft | 6s | 8 15 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 3ft | 6s | 2ft | 13s | 5 14 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 13s | 3ft | 6s | 10 14 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.8ft | 12s | 2.5ft | 6s | 8 15 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 3ft | 5s | 1.6ft | 12s | 6 15 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 11s | 10 14 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 6s | 1.3ft | 11s | 7 16 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 4ft | 6s | 1.1ft | 11s | 5 16 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 4.5ft | 7s | 1ft | 10s | 13 18 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 4ft | 7s | 0.9ft | 13s | 8 16 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 2.5ft | 8s | 1ft | 12s | 5 16 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 2.5ft | 8s | 1ft | 12s | 12 16 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 4ft | 7s | 1.2ft | 16s | 8 17 mph | 80°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 09:00AM Local time (-03) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hawaiizinho-Surf-Report/2717/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>