5mph Light, Offshore
Clear Luft 40°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 1.7ft | 14s | 1.9ft | 7s | 5 5 mph | 40°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.6ft | 14s | 1.8ft | 7s | 5 5 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 2ft | 7s | 6 6 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.5ft | 13s | 2ft | 7s | 6 9 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 14s | 13 15 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 13s | 0.7ft | 16s | 11 15 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 13s | 6 9 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.1ft | 13s | 2 2 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Barbara, CaliforniaTide for Santa Barbara, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 1.4ft | 19s | 13 32 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 12s | 1.6ft | 18s | 23 34 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 12s | 1.9ft | 17s | 16 34 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 2.5ft | 16s | 7 7 mph | 35°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 9s | 2ft | 15s | 11 15 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 3ft | 8s | 6 6 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.2ft | 14s | 1.8ft | 3s | 17 29 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 3ft | 5s | 1.1ft | 14s | 13 26 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 14s | 17 31 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 10s | 3ft | 16s | 3.5ft | 5s | 23 37 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 2.5ft | 16s | 4ft | 5s | 21 37 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 2ft | 16s | 4 6 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 1.7ft | 15s | 6 11 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1.3ft | 14s | 4 5 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1ft | 14s | 4 4 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 8s | 0.7ft | 14s | 5 5 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 0.6ft | 20s | 4 4 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.8ft | 19s | 3 4 mph | 45°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 04:00PM Local time (PST) 24 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Haskels-Beach-Surf-Report/1252/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>