27mph Strong, Offshore
Clear Luft 29°f Sea 44 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.4ft | 10s | 3ft | 4s | 26 31 mph | 29°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 3ft | 4s | 27 31 mph | 29°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 3ft | 4s | 25 29 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 3ft | 4s | 22 25 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 2.5ft | 4s | 19 22 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 2ft | 4s | 20 22 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 2ft | 4s | 19 21 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 1.9ft | 4s | 18 20 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Atlantic City (Steel Pier), New JerseyTide for Atlantic City (Steel Pier), New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.3ft | 3s | 14 15 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.8ft | 3s | 7 9 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.5ft | 3s | 3 3 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 4s | 0.3ft | 4s | 17 19 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 17 19 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1ft | 9s | 19 23 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 7s | 17 19 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.5ft | 8s | 20 21 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 1.6ft | 6s | 1.3ft | 8s | 16 17 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 6s | 0.7ft | 7s | 35 38 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 10ft | 7s | 46 54 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 10ft | 9s | 41 46 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 12s | 5ft | 5s | 34 39 mph | 25°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 4.5ft | 5s | 30 35 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 4ft | 5s | 30 43 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3.5ft | 5s | 25 27 mph | 21°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 2ft | 5s | 14 15 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 4s | 11 9 mph | 30°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00PM Local time (EST) 24 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Harvey-Cedars-Surf-Report/7938/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>