2mph Light, Onshore
Brief Showers Luft 57°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.8ft | 15s | 1.2ft | 10s | 7ft | 7s | 19 21 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.9ft | 15s | 1.2ft | 10s | 7ft | 7s | 16 17 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 14s | 1.2ft | 10s | 7.5ft | 7s | 18 26 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 14s | 1.1ft | 10s | 7ft | 7s | 7 17 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 5.5ft | 7s | 13 13 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 7s | 6 5 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 6s | 2 5 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 9s | 1.3ft | 5s | 17 20 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kaikoura, New ZealandTide for Kaikoura, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8ft | 12s | 1.1ft | 10s | 11 12 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 11s | 1.3ft | 11s | 10 10 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 10s | 1.3ft | 10s | 1.6ft | 3s | 22 28 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.1ft | 10s | 4ft | 5s | 3 4 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 10s | 2.5ft | 5s | 4 4 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 3ft | 5s | 6 7 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.2ft | 5s | 5ft | 6s | 4 6 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 15s | 3ft | 6s | 10 12 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.9ft | 6s | 5 6 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 16s | 1.3ft | 5s | 1.5ft | 3s | 11 13 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 16s | 2.5ft | 4s | 3 3 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 15s | 4.5ft | 4s | 2.5ft | 6s | 27 34 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 14s | 17 19 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 0.6ft | 9s | 3ft | 4s | 17 21 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 12s | 4.5ft | 5s | 0.5ft | 9s | 25 34 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 11s | 8.5ft | 7s | 4 5 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 10s | 8.5ft | 8s | 8 9 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 10s | 8.5ft | 8s | 10 11 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hapuku-Surf-Report/6891/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>