13mph Moderate, Onshore
Brief Showers Possible Luft 50°f Sea 59 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.9ft | 20s | 0.9ft | 13s | 8 11 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 5ft | 6s | 1ft | 20s | 0.9ft | 13s | 13 20 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7.5ft | 7s | 1.1ft | 19s | 0.6ft | 14s | 13 20 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 9.5ft | 8s | 1.1ft | 19s | 0.5ft | 13s | 20 25 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 10.5ft | 9s | 1.2ft | 19s | 25 32 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 11.5ft | 9s | 1.1ft | 18s | 26 34 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 11ft | 9s | 1.1ft | 18s | 21 28 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 9.5ft | 9s | 3ft | 13s | 0.8ft | 18s | 14 22 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Segundo, Santa Monica Bay, CaliforniaTide for El Segundo, Santa Monica Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 2.5ft | 11s | 6 8 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 10s | 8 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.2ft | 15s | 3 5 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 14s | 0.7ft | 2s | 10 14 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.7ft | 14s | 1.5ft | 3s | 14 17 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 9s | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 3s | 10 13 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 0.5ft | 19s | 10 18 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 10s | 1.2ft | 18s | 1.7ft | 4s | 12 16 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 9s | 1.2ft | 18s | 1.9ft | 4s | 14 21 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1ft | 5s | 4 4 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 0.8ft | 5s | 2 4 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 0.7ft | 17s | 5 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.5ft | 16s | 9 14 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.1ft | 8s | 4 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.6ft | 15s | 7 8 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 7s | 0.7ft | 17s | 4 5 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 7s | 0.8ft | 11s | 7 8 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 16s | 1.1ft | 7s | 0.8ft | 3s | 7 9 mph | 59°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 04:00PM Local time (PST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Haggertys-Surf-Report/282/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>