8mph Gentle, Cross/Offshore
Sunny Luft 46°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-11ft | 10.5ft | 13s | 9 19 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-10ft | 13ft | 9s | 31 42 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 15ft | 11s | 28 32 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 8-12ft | 14ft | 12s | 23 31 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 12.5ft | 12s | 12 14 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-10ft | 11ft | 12s | 8 9 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10ft | 12s | 6 7 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 9ft | 12s | 5 5 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AudierneTide for Audierne![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 0.3ft | 23s | 0.6ft | 5s | 22 28 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 10.5ft | 8s | 1ft | 20s | 30 38 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 11.5ft | 10s | 2.5ft | 18s | 29 35 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 16s | 8.5ft | 10s | 16 21 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 15s | 14 16 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 14s | 14 18 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 7 10 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 3ft | 4s | 1.6ft | 8s | 22 30 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 3ft | 12s | 1ft | 9s | 14 23 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 3ft | 11s | 11 18 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 3.5ft | 19s | 20 35 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-13ft | 11ft | 17s | 28 46 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-15ft | 17.5ft | 11s | 35 54 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-20ft | 23ft | 14s | 42 59 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-18ft | 18.5ft | 15s | 23 33 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 15ft | 13s | 22 36 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 15ft | 13s | 25 37 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 14.5ft | 14s | 13 23 mph | 52°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00AM Local time (CET) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Gwendrez-Surf-Report/1530/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>