11mph Moderate, Onshore
Mostly Clear Luft 66°f Sea 65 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5ft | 11s | 2.5ft | 15s | 0.3ft | 19s | 7 9 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5ft | 11s | 3ft | 14s | 0.5ft | 19s | 9 14 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3.5ft | 11s | 0.7ft | 18s | 8 11 mph | 75°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3.5ft | 11s | 0.9ft | 18s | 13 20 mph | 73°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 17s | 16 22 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 11s | 1.8ft | 16s | 14 21 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 3.5ft | 12s | 2ft | 16s | 10 13 mph | 70°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 15s | 11 19 mph | 66°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port Lincoln, AustraliaTide for Port Lincoln, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 3.5ft | 14s | 3.5ft | 11s | 12 15 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 4.5ft | 11s | 14 14 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 11s | 4ft | 12s | 16 18 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 10s | 2.5ft | 13s | 12 21 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 2ft | 12s | 2.5ft | 4s | 13 17 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 2ft | 12s | 15 17 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 9s | 1.8ft | 12s | 2.5ft | 5s | 12 24 mph | 64°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 9s | 1.7ft | 11s | 13 16 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 9s | 1.7ft | 11s | 0.4ft | 17s | 16 23 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 2ft | 12s | 0.9ft | 16s | 10 13 mph | 63°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 9s | 2.5ft | 11s | 1.8ft | 15s | 16 19 mph | 66°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 14s | 4.5ft | 8s | 1.8ft | 21s | 17 21 mph | 67°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 7ft | 18s | 5ft | 7s | 3.5ft | 11s | 15 18 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 9ft | 17s | 5ft | 7s | 15 18 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 9ft | 16s | 5ft | 7s | 19 23 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 8ft | 16s | 5ft | 7s | 13 19 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 15s | 4.5ft | 7s | 14 18 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6.5ft | 14s | 4ft | 7s | 17 18 mph | 69°f | 95% |
Last Model Run: 25 Jan 04:30AM Local time (ACDT) 24 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Gunya-Beach-Surf-Report/6206/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>