11mph Moderate, Onshore
Clear Luft 55°f Sea 64 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 8-13ft | 13ft | 14s | 12 22 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 8-12ft | 12ft | 13s | 11 19 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 13s | 10 18 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-10ft | 10ft | 13s | 12 18 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 13 16 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 12 15 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 11 16 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 0.3ft | 16s | 10 17 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Opunake Bay, New ZealandTide for Opunake Bay, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 5.5ft | 7s | 0.2ft | 16s | 12 19 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 3.5ft | 11s | 0.3ft | 19s | 16 22 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 3ft | 10s | 0.5ft | 18s | 13 20 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 1.7ft | 12s | 1.1ft | 17s | 14 26 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 2ft | 16s | 0.3ft | 14s | 15 23 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 3.5ft | 16s | 0.3ft | 14s | 14 23 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 8.5ft | 16s | 10 18 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8ft | 16s | 14 21 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 16s | 4ft | 5s | 15 25 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 15s | 0.3ft | 13s | 5 9 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 1.6ft | 5s | 11 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 14s | 2ft | 7s | 1.2ft | 5s | 10 16 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.3ft | 12s | 8 16 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.4ft | 18s | 12 19 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1ft | 8s | 11 19 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 0.9ft | 7s | 5 10 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 0.7ft | 16s | 1.7ft | 3s | 11 15 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 0.9ft | 15s | 1.5ft | 3s | 10 16 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Green-Meadows-Surf-Report/2024/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>