8mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 86°f Sea 87 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.2ft | 8s | 0.4ft | 4s | 8 9 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.2ft | 8s | 0.3ft | 4s | 9 10 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.3ft | 7s | 8 10 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.3ft | 7s | 0.3ft | 3s | 10 10 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.3ft | 7s | 8 8 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 0.9ft | 5s | 0.3ft | 6s | 11 11 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 4s | 0.4ft | 6s | 0.8ft | 5s | 10 10 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.8ft | 4s | 0.5ft | 6s | 0.7ft | 5s | 9 10 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bayou Rigaud, Grand Isle, Mississippi River Delta, LouisianaTide for Bayou Rigaud, Grand Isle, Mississippi River Delta, Louisiana![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 0.6ft | 5s | 6 6 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.4ft | 6s | 0.6ft | 5s | 10 10 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.5ft | 7s | 0.2ft | 11s | 13 13 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.3ft | 10s | 0.3ft | 4s | 6 7 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 4s | 8 8 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.4ft | 9s | 0.3ft | 5s | 12 12 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 8s | 0.6ft | 5s | 0.6ft | 5s | 5 6 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 7s | 0.5ft | 5s | 0.6ft | 5s | 7 7 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 6s | 0.5ft | 4s | 9 9 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.3ft | 4s | 7 8 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.3ft | 4s | 10 10 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 6s | 0.5ft | 5s | 0.4ft | 4s | 9 9 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
Donnerstag 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.3ft | 10s | 0.7ft | 3s | 8 9 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.3ft | 9s | 0.5ft | 5s | 9 9 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.3ft | 9s | 12 12 mph | 87°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 9 9 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 5 5 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 14 14 mph | 87°f | N/A |
Last Model Run: 02 Jul 01:00AM Local time (CDT) 02 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Grand-Isle-Surf-Report/7103/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>