17mph Fresh, Offshore
Clear Luft 40°f Sea 51 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.6ft | 11s | 5ft | 5s | 17 25 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.6ft | 11s | 5ft | 6s | 17 29 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 11s | 5ft | 6s | 14 23 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.5ft | 11s | 4.5ft | 6s | 16 22 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 11s | 3.5ft | 6s | 3.5ft | 4s | 17 22 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.4ft | 10s | 3.5ft | 7s | 4ft | 5s | 18 24 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 11s | 3.5ft | 6s | 4.5ft | 5s | 16 22 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 2.5ft | 7s | 4.5ft | 5s | 17 24 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rehoboth Beach, DelawareTide for Rehoboth Beach, Delaware![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 10s | 1.7ft | 7s | 4ft | 5s | 17 23 mph | 36°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 1.4ft | 7s | 3.5ft | 5s | 13 19 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 11s | 4ft | 5s | 9 11 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 4ft | 5s | 2.5ft | 6s | 20 27 mph | 37°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.1ft | 6s | 6ft | 6s | 1ft | 6s | 25 31 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.9ft | 7s | 5.5ft | 6s | 16 28 mph | 37°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 1.1ft | 5s | 2ft | 3s | 17 21 mph | 37°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.3ft | 4s | 5.5ft | 5s | 18 25 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.2ft | 9s | 5.5ft | 6s | 15 30 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 2.5ft | 6s | 5ft | 5s | 22 30 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 2ft | 6s | 5.5ft | 6s | 22 27 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 1.3ft | 8s | 7ft | 6s | 27 34 mph | 35°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.5ft | 8s | 8.5ft | 6s | 30 38 mph | 28°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.3ft | 8s | 7.5ft | 6s | 25 31 mph | 33°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 10s | 0.2ft | 8s | 7.5ft | 6s | 27 35 mph | 34°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 10s | 7ft | 6s | 25 33 mph | 28°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 9s | 7ft | 6s | 24 30 mph | 32°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 7ft | 6s | 23 32 mph | 33°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 01:00PM Local time (EST) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Gordon-Pond-Surf-Report/7985/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>