14mph Fresh, Onshore
Overcast Luft 42°f Sea 48 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 12ft | 8s | 27 42 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 13ft | 9s | 15 34 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 11.5ft | 9s | 17 34 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 11ft | 8s | 17 33 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 9.5ft | 8s | 18 28 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 3ft | 6s | 7ft | 9s | 11 33 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.7ft | 5s | 5.5ft | 9s | 7 30 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.9ft | 5s | 4.5ft | 9s | 14 21 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port-en-BessinTide for Port-en-Bessin![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3ft | 5s | 2.5ft | 12s | 6 7 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2ft | 5s | 2.5ft | 12s | 8 12 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 3.5ft | 12s | 10 23 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.8ft | 12s | 3.5ft | 10s | 6 10 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.7ft | 3s | 1.5ft | 12s | 3ft | 9s | 11 14 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 3ft | 9s | 1.6ft | 12s | 8 15 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.4ft | 3s | 3ft | 12s | 13 25 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 3ft | 11s | 15 21 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 5ft | 5s | 0.9ft | 4s | 0.5ft | 19s | 17 30 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 10.5ft | 8s | 13 28 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 7.5ft | 8s | 1.6ft | 15s | 12 17 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 5ft | 6s | 1.4ft | 9s | 1.8ft | 15s | 8 11 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3.5ft | 13s | 8 17 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 5ft | 5s | 1.7ft | 12s | 15 29 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 8.5ft | 7s | 17 34 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 5.5ft | 7s | 0.2ft | 24s | 1.2ft | 11s | 9 22 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 4.5ft | 8s | 1ft | 21s | 14 23 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 4ft | 5s | 1.7ft | 18s | 2.5ft | 10s | 17 35 mph | 51°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00AM Local time (CET) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Gold-Beach-Surf-Report/5567/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>