8mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 67°f Sea 71 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 1ft | 13s | 0.3ft | 20s | 11 15 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 1.1ft | 12s | 0.3ft | 20s | 10 13 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 11s | 1.1ft | 12s | 0.3ft | 20s | 10 11 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 1ft | 12s | 0.3ft | 19s | 9 10 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 0.5ft | 19s | 0.9ft | 12s | 8 8 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 7ft | 11s | 0.6ft | 18s | 0.9ft | 11s | 8 9 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 15s | 4 5 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 0.7ft | 18s | 0.7ft | 15s | 4 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tikinui, New ZealandTide for Tikinui, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 10s | 1.2ft | 17s | 1ft | 13s | 8 12 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 10s | 1.3ft | 19s | 0.6ft | 16s | 16 19 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 2ft | 19s | 4ft | 6s | 20 25 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 17s | 6ft | 8s | 2.5ft | 11s | 15 19 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5ft | 16s | 5.5ft | 8s | 13 13 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5ft | 16s | 4ft | 10s | 4ft | 8s | 13 15 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 6ft | 9s | 2.5ft | 8s | 13 17 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8ft | 14s | 1.7ft | 8s | 8 8 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 7s | 13 15 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 2ft | 7s | 4 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 0.5ft | 21s | 4 3 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.4ft | 20s | 1.9ft | 7s | 5 6 mph | 67°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 4.5ft | 11s | 5 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4ft | 16s | 4ft | 11s | 1.1ft | 6s | 5 7 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 3.5ft | 11s | 9 9 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 6 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 5 6 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 8 9 mph | 69°f | 100% |
Last Model Run: 09 Mar 01:00AM Local time (NZDT) 08 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Glinks-Surf-Report/6894/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>