8mph Gentle, Cross-shore
Clear Luft 64°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/23Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 13s | 10ft | 9s | 1.6ft | 10s | 17 24 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 9ft | 9s | 9 11 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8ft | 9s | 3ft | 12s | 1.2ft | 11s | 8 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 12s | 7.5ft | 9s | 1ft | 11s | 3 3 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 7ft | 9s | 1ft | 11s | 15 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 7ft | 9s | 0.6ft | 15s | 19 25 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 6.5ft | 9s | 1.1ft | 14s | 12 16 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 6.5ft | 9s | 1ft | 14s | 13 16 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for MosselbaaiTide for Mosselbaai![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 6ft | 9s | 1ft | 13s | 7 9 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 11s | 5ft | 9s | 0.9ft | 17s | 5 6 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1.3ft | 10s | 4.5ft | 9s | 3 3 mph | 63°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.3ft | 14s | 4.5ft | 11s | 1.3ft | 11s | 9 11 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 4.5ft | 11s | 1.5ft | 11s | 5 5 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 13s | 5ft | 11s | 3 4 mph | 65°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 5ft | 10s | 1.3ft | 14s | 11 13 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 2.5ft | 13s | 4.5ft | 10s | 8 8 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 4ft | 10s | 0.8ft | 17s | 6 7 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 14s | 3.5ft | 10s | 16 27 mph | 64°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 5ft | 7s | 3ft | 10s | 19 24 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 2.5ft | 10s | 11 15 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 13s | 4.5ft | 8s | 2ft | 10s | 2 2 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 1.9ft | 10s | 9 11 mph | 61°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 1.8ft | 10s | 18 21 mph | 62°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 13s | 1.4ft | 9s | 10 11 mph | 61°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 7.5ft | 12s | 1.3ft | 9s | 8 9 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 1.2ft | 9s | 11 11 mph | 62°f | 85% |
Last Model Run: 22 Apr 02:00PM Local time (SAST) 22 Apr 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Glentana-Beach-Surf-Report/6316/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>