8mph Moderate, Offshore
Sunny Luft 65°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 8s | 4ft | 5s | 9 31 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1ft | 9s | 4.5ft | 5s | 5 29 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.9ft | 9s | 5ft | 5s | 4 25 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.7ft | 8s | 4ft | 5s | 8 22 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 2ft | 5s | 1.9ft | 5s | 9 25 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 1.8ft | 5s | 2ft | 6s | 10 18 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 10s | 1.8ft | 5s | 1.6ft | 4s | 8 23 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.8ft | 9s | 1.2ft | 8s | 3.5ft | 4s | 4 21 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gisborne, New ZealandTide for Gisborne, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 1.8ft | 5s | 3.5ft | 5s | 3 23 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 2ft | 4s | 1.4ft | 12s | 8 18 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 3ft | 4s | 1.5ft | 14s | 8 19 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2ft | 13s | 2.5ft | 6s | 2 6 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.8ft | 5s | 2.5ft | 13s | 6 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 1.4ft | 10s | 4ft | 12s | 7 14 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 4ft | 11s | 2 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 1ft | 3s | 3.5ft | 11s | 5 7 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 3ft | 11s | 4 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 2.5ft | 10s | 3 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 1ft | 2s | 1.9ft | 10s | 8 15 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 1ft | 9s | 1.5ft | 10s | 5 14 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 7s | 3.5ft | 6s | 1.6ft | 15s | 2 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 6s | 6 6 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.9ft | 5s | 3ft | 14s | 4 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 5ft | 16s | 2 3 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 7s | 1.5ft | 3s | 5.5ft | 16s | 1 6 mph | 94°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 4s | 0.9ft | 8s | 5ft | 15s | 3 7 mph | 86°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Gizzy-Pipe-Gisborne-Surf-Report/110/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>