19mph Fresh, Cross/Offshore
Heavy Thunderstorms Luft 81°f Sea 82 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 8.5ft | 9s | 1.3ft | 10s | 22 26 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8ft | 9s | 1.5ft | 10s | 21 24 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 1.4ft | 10s | 20 24 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 1.6ft | 10s | 22 25 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 1.7ft | 10s | 20 26 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 7ft | 9s | 1.6ft | 10s | 0.2ft | 18s | 19 24 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 9s | 1.7ft | 10s | 0.2ft | 18s | 19 24 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 1.8ft | 11s | 0.3ft | 17s | 20 24 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kingstown, St. VincentTide for Kingstown, St. Vincent![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 1.8ft | 10s | 0.5ft | 16s | 24 28 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 8s | 0.6ft | 15s | 20 23 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 9s | 0.7ft | 15s | 19 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 9s | 0.8ft | 13s | 25 29 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 9s | 1ft | 13s | 23 27 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 8s | 2ft | 11s | 0.9ft | 12s | 21 25 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 1.8ft | 10s | 0.9ft | 12s | 21 22 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 0.6ft | 14s | 0.9ft | 12s | 18 21 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 0.7ft | 13s | 0.9ft | 11s | 18 20 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 3.5ft | 10s | 1.1ft | 13s | 14 15 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.5ft | 10s | 1.2ft | 13s | 16 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.4ft | 12s | 1.4ft | 10s | 15 16 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.8ft | 12s | 0.8ft | 10s | 19 20 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.8ft | 11s | 0.7ft | 10s | 18 19 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.8ft | 11s | 0.7ft | 10s | 16 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.6ft | 11s | 0.6ft | 10s | 21 23 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.5ft | 11s | 19 22 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 1.4ft | 11s | 19 22 mph | 81°f | N/A |
Last Model Run: 30 Jun 02:00AM Local time (AST) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Georgetown-River-mouth-Surf-Report/8195/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>