14mph Fresh, Offshore
Drizzle Luft 49°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.2ft | 8s | 0.3ft | 4s | 3 5 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 4s | 0.2ft | 1s | 10 13 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 4s | 0.6ft | 2s | 10 15 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.2ft | 8s | 0.9ft | 2s | 14 23 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.2ft | 9s | 1.4ft | 3s | 18 27 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.1ft | 4s | 0.2ft | 9s | 0.9ft | 2s | 15 28 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.4ft | 4s | 0.2ft | 9s | 15 27 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1ft | 4s | 0.3ft | 9s | 0.8ft | 2s | 14 27 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Garden City Pier (ocean), South CarolinaTide for Garden City Pier (ocean), South Carolina![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.2ft | 8s | 0.3ft | 1s | 8 16 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 1s | 7 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 1s | 6 8 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.3ft | 5s | 1.5ft | 3s | 18 23 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.4ft | 4s | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 11s | 13 17 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 3s | 0.2ft | 11s | 0.2ft | 9s | 12 14 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 3s | 0.3ft | 10s | 9 9 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.8ft | 3s | 0.3ft | 9s | 7 7 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.6ft | 4s | 5 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 8s | 0.4ft | 4s | 6 7 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 3s | 0.2ft | 8s | 0.3ft | 4s | 10 14 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 17 27 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 14 23 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 7s | 1ft | 4s | 1.1ft | 3s | 18 24 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.4ft | 2s | 8 10 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 4s | 0.4ft | 7s | 0.4ft | 6s | 17 19 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 6s | 22 29 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.3ft | 6s | 26 33 mph | 52°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (EST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Garden-City-Pier-Surf-Report/405/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>