16mph Fresh, Offshore
Light Showers Luft 44°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 10s | 4ft | 4s | 24 47 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.4ft | 4s | 4.5ft | 5s | 27 53 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 0.3ft | 7s | 4.5ft | 5s | 18 44 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 4ft | 5s | 20 41 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 10s | 0.3ft | 3s | 3.5ft | 4s | 23 38 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1ft | 10s | 3.5ft | 4s | 16 31 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 9s | 3ft | 4s | 8 25 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.2ft | 10s | 1ft | 5s | 1.4ft | 3s | 9 21 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for NiceTide for Nice![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 10s | 1.9ft | 3s | 12 28 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.4ft | 3s | 17 28 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 2.5ft | 3s | 12 25 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 4s | 9 27 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 7s | 3.5ft | 4s | 22 38 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 3.5ft | 4s | 11 27 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 0.6ft | 5s | 0.7ft | 2s | 6 6 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 8s | 0.3ft | 3s | 0.3ft | 2s | 3 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 10s | 0.3ft | 5s | 6 10 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.5ft | 4s | 4 4 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 6s | 0.4ft | 4s | 4 5 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 6s | 0.4ft | 4s | 4 4 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 5s | 0.2ft | 6s | 3 4 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 6s | 0.4ft | 3s | 15 34 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.6ft | 6s | 1.6ft | 3s | 17 40 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2.5ft | 4s | 16 43 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 6s | 3ft | 4s | 27 51 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 7s | 3ft | 4s | 0.2ft | 4s | 19 55 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 07:00PM Local time (CET) 22 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 20hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Frejus-Surf-Report/5995/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>