4mph Light, Offshore
Clear Luft 53°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 9.5ft | 15s | 4 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 9ft | 15s | 2 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 8.5ft | 14s | 4 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 8ft | 14s | 3 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 7ft | 14s | 6 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 6.5ft | 14s | 6 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 6ft | 13s | 5 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 5.5ft | 13s | 4 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Westport, New ZealandTide for Westport, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 8s | 4.5ft | 12s | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 5ft | 12s | 0.9ft | 17s | 5 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 10s | 3ft | 11s | 3 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 9ft | 10s | 0.6ft | 12s | 1ft | 15s | 9 17 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 10ft | 9s | 0.5ft | 12s | 1.2ft | 15s | 13 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 11ft | 9s | 0.4ft | 18s | 0.5ft | 12s | 10 16 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 13ft | 12s | 0.5ft | 17s | 3 3 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 10.5ft | 11s | 0.4ft | 17s | 5 5 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 8ft | 11s | 0.4ft | 17s | 3 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 5.5ft | 10s | 0.5ft | 18s | 4 4 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.5ft | 4s | 5ft | 9s | 7 7 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 5s | 4ft | 9s | 7 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 21s | 2.5ft | 9s | 3 3 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 3.5ft | 20s | 3.5ft | 14s | 5 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 4.5ft | 19s | 3.5ft | 13s | 5 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 5ft | 17s | 3ft | 12s | 4 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 5ft | 17s | 2.5ft | 12s | 7 7 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 7s | 5.5ft | 16s | 2.5ft | 4s | 7 11 mph | 64°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Fox-River-Beach-Surf-Report/7096/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>